正鸿鑫石业 · 出厂参考价
白麻、黄金麻参考价计算器
按采购面积估算货值,查看每片面积与参考单价。工程板按实际规格核价。
参考核价结果
2026.09.05 更新
出厂参考价表
按品种、厚度、面型和供货类型分别列价。
| 产品类型 | 品种/花色 | 供货规格 | 参考出厂价 | 包含项目 |
|---|---|---|---|---|
| 毛板 | 黄金麻 | 18mm 光面 · A料 | 63 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 | 25mm 光面 · A料 | 73 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 | 30mm 光面 · A料 | 83 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 | 50mm 光面 · A料 | 120 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 浅黄 | 18mm 光面 · A料 | 50 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 浅黄 | 25mm 光面 · A料 | 60 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 浅黄 | 30mm 光面 · A料 | 70 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 浅黄 | 50mm 光面 · A料 | 110 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 中黄(大黄同价) | 25mm 荔枝面 · A料 | 50 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 中黄(大黄同价) | 25mm 荔枝面 · B料 | 30 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 浅黄 | 25mm 荔枝面 · A料 | 45 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 浅黄 | 25mm 荔枝面 · B料 | 30 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 中黄(大黄同价) | 30mm 荔枝面 · A料 | 60 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 中黄(大黄同价) | 30mm 荔枝面 · B料 | 33 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 浅黄 | 30mm 荔枝面 · A料 | 55 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 浅黄 | 30mm 荔枝面 · B料 | 33 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 中黄(大黄同价) | 50mm 荔枝面 · A料 | 95 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 中黄(大黄同价) | 50mm 荔枝面 · B料 | 50 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 浅黄 | 50mm 荔枝面 · A料 | 90 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 黄金麻 浅黄 | 50mm 荔枝面 · B料 | 50 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 白麻 | 18mm 光面 · A料 | 38 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 白麻 | 18mm 荔枝面 · A料 | 33 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 白麻 | 18mm 未注明 · B料 | 26 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 白麻 | 25mm 光面 · A料 | 48 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 白麻 | 25mm 荔枝面 · A料 | 38 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 白麻 | 25mm 未注明 · B料 | 28 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 白麻 | 30mm 光面 · A料 | 58 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 白麻 | 30mm 荔枝面 · A料 | 48 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 白麻 | 30mm 未注明 · B料 | 30 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 白麻 | 50mm 光面 · A料 | 93 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 白麻 | 50mm 荔枝面 · A料 | 75 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 毛板 | 白麻 | 50mm 未注明 · B料 | 47 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 干挂成品 | 黄金麻 | 25mm 荔枝面 · 选料待确认 | 50 元/㎡ | 成品加工、防护、提锈 |
| 干挂成品 | 黄金麻 | 30mm 荔枝面 · 选料待确认 | 55 元/㎡ | 成品加工、防护、提锈 |
| 干挂成品 | 黄金麻 | 25mm 光面 · 选料待确认 | 70 元/㎡ | 成品加工、防护、提锈 |
| 干挂成品 | 黄金麻 | 30mm 光面 · 选料待确认 | 80 元/㎡ | 成品加工、防护、提锈 |
| 干挂成品 | 白麻 | 25mm 荔枝面 · A料 | 50 元/㎡ | 成品加工、防护 |
| 干挂成品 | 白麻 | 30mm 荔枝面 · A料 | 60 元/㎡ | 成品加工、防护 |
| 干挂成品 | 白麻 | 25mm 光面 · A料 | 63 元/㎡ | 成品加工、防护 |
| 干挂成品 | 白麻 | 30mm 光面 · A料 | 73 元/㎡ | 成品加工、防护 |
| 地铺成品 | 黄金麻 | 18mm 未注明 · 选料待确认 | 28 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 地铺成品 | 黄金麻 | 25mm 未注明 · 选料待确认 | 31 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 地铺成品 | 黄金麻 | 30mm 未注明 · 选料待确认 | 33 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 地铺成品 | 黄金麻 | 50mm 未注明 · 选料待确认 | 50 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 地铺成品 | 白麻 | 18mm 未注明 · 选料待确认 | 28 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 地铺成品 | 白麻 | 25mm 未注明 · 选料待确认 | 31 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 地铺成品 | 白麻 | 30mm 未注明 · 选料待确认 | 33 元/㎡ | 加工范围另核 |
| 地铺成品 | 白麻 | 50mm 未注明 · 选料待确认 | 50 元/㎡ | 加工范围另核 |
浅黄光面A料:30mm为70元/㎡,50mm为110元/㎡。白麻光面已计入3元/㎡调整,使用时不再重复增加。
路沿石料与其他原料
白麻路沿石料:730元/m³,具体成品加工另核。黄金麻荒料按料型与计价单位确认后报价。
